ATRIA
Oprawa liniowa
do wysokich pomieszczeń
Światło bliżej Ciebie
DANE MECHANICZNE
Wymiary: 1206 x 111 x 101 mm
Montaż: przykręcany, zwieszany, na trasie kablowej
Obudowa: aluminium malowane
proszkowo
Klosz: szyba hartowana
Waga: 5,5 kg
DANE ELEKTRYCZNE
Sprawność zasilacza: 92%
Zasilanie: 220-240 VAC 50/60 Hz
Klasa ochronności: I
DANE OPTYCZNE
Źródło światła: LED SMD
Rozsył światła: obrotowo-symetryczny
Możliwość ściemniania: 15-100%
Optyka: szyba dyfuzyjna/ soczewki i szyba dyfuzyjna
DANE OGÓLNE
Komunikacja: bezprzewodowa w systemie
Bilberry
Żywotność: 100 000 h (L80)
Klasa Szczelności: IP65
Odporność na uderzenia: IK08
Gwarancja: do 5 lat
Zakres temp. pracy: -40...+50oC
Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne,
obiekty przemysłowe, obiekty sportowe
TYPY OPRAW Z SERII ATRIA
Kod | Moc oprawy [W] | Strumień oprawy [lm] | Wymiary [mm] | Skuteczność oprawy [lm/W] | Min [CRI/Ra] | Temp. barwowa [K] | Kąt świecenia [deg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT.80.30.80.SB.00 | 80 | 14960 | 1206 x 111 x 101 | 187 | 80 | 3000 | 120ᵒ |
AT.80.30.80.SB.11 | 80 | 14212 | 1206 x 111 x 101 | 178 | 80 | 3000 | 120ᵒ |
AT.80.40.80.SB.00 | 80 | 15 028 | 1206 x 111 x 101 | 188 | 80 | 4000 | 120ᵒ |
AT.80.40.80.SB.11 | 80 | 14 277 | 1206 x 111 x 101 | 178 | 80 | 4000 | 120ᵒ |
AT.80.40.80.SB.11 | 80 | 14620 | 1206 x 111 x 101 | 183 | 80 | 5000 | 120ᵒ |
AT.80.50.80.SB.11 | 60 | 13 889 | 1206 x 111 x 101 | 174 | 80 | 5000 | 120ᵒ |
AT.60.30.80.SB.00 | 60 | 11 220 | 1206 x 111 x 101 | 187 | 80 | 3000 | 120ᵒ |
AT.60.30.80.SB.11 | 60 | 10 659 | 1206 x 111 x 101 | 178 | 80 | 3000 | 120ᵒ |
AT.60.40.80.SB.00 | 60 | 11 271 | 1206 x 111 x 101 | 188 | 80 | 4000 | 120ᵒ |
AT.60.40.80.SB.11 | 60 | 10 707 | 1206 x 111 x 101 | 178 | 80 | 4000 | 120ᵒ |
AT.60.50.80.SB.00 | 60 | 10 965 | 1206 x 111 x 101 | 183 | 80 | 5000 | 120ᵒ |
AT.60.50.80.SB.00 | 60 | 10 417 | 1206 x 111 x 101 | 174 | 80 | 5000 | 120ᵒ |
AT.40.30.80.SB.00 | 40 | 7 480 | 1206 x 111 x 101 | 187 | 80 | 3000 | 120ᵒ |
AT.40.30.80.SB.11 | 40 | 7 106 | 1206 x 111 x 101 | 178 | 80 | 3000 | 120ᵒ |
AT.40.40.80.SB.00 | 40 | 7 514 | 1206 x 111 x 101 | 188 | 80 | 4000 | 120ᵒ |
AT.40.40.80.SB.11 | 40 | 7 138 | 1206 x 111 x 101 | 178 | 80 | 4000 | 120ᵒ |
AT.40.50.80.SB.00 | 40 | 7 310 | 1206 x 111 x 101 | 183 | 80 | 5000 | 120ᵒ |
AT.40.50.80.SB.11 | 40 | 6 945 | 1206 x 111 x 101 | 174 | 80 | 5000 | 120ᵒ |
Pasywne chłodzenie
MOCNE STRONY
Bardzo wysoka wydajność nawet 188 lm/W
Wydajny pasywny system chłodzenia
Długi czas eksploatacji ponad
50 000 h
Zaprojektowana i produkowana w Polsce
W pełni sterowalna bezprzewodowo
Szczelna i odporna na uderzenia
Stworzona do pracy w ciężkich warunkach
Niski współczynnik UGR
Zwarta konstrukcja
Wysokiej klasy komponenty
Gwarancja 5 lat